|
|
Results |
| U9 M-23 (2) |
| 1. | Rugilė MATUKAITĖ | LOKYS |
| U9 M-26 (3) |
| 1. | Ieva MATUKAITĖ | LOKYS |
| 2. | Andreja BERTULYTĖ | Torris |
| U9 M-29 (1) |
| U9 M-32 (3) |
| 1. | Emilija BISTRICKAITĖ | Vilnius Viesulas |
| 2. | Sofija SUBOČ | LOKYS |
| U9 M-36 (2) |
| 1. | Berta JASINSKA | Vilnius Viesulas |
| U9 M-40 (1) |
| U9 M+44 (2) |
| 1. | Gabrielė GIRNYTĖ | Sostinės SC |
| U9 B-20 (5) |
| 1. | Emilijus ZALECKAS | Vilnius Viesulas |
| 2. | Aronas KOLESNIKOV | Vilnius Viesulas |
| 3. | Elanas PAŠKEVIČIUS | LOKYS |
| 4. | Roman POGORELSKIS | Vilnius Viesulas |
| U9 B-22 (6) |
| 1. | Adas AUGONIS | Vilnius Viesulas |
| 2. | Teodoras PAVLOVAS | ESSC |
| 3. | Lukas MAKAROV | Sostinės SC |
| 3. | Germanas Herkus GUDŽIAUSKAS | ASRC-Judo Simba |
| U9 B-24 (6) |
| 1. | Eitan TYMŠAN | LOKYS |
| 2. | Nestor PERJE | Olimpinė viltis |
| 3. | Vytis STAUGAITIS | Vilnius Viesulas |
| 3. | Mark JUDELO | Vilnius Viesulas |
| U9 B-27 (11) |
| 1. | Akim MARDAS | Vilnius Viesulas |
| 2. | Ignas LOTUŽIS | Ipon Panevezys |
| 3. | Arentas PABEDINSKAS | Draugystė Elektrėnai SK |
| 3. | Armandas VERSECKAS | Vilnius Viesulas |
| 5. | Leonardas JODAUGA | Olimpinė viltis |
| 5. | Hubert MOŠKALO | Vilnius Viesulas |
| 7. | Genadijus POGORELSKIS | Vilnius Viesulas |
| 7. | Lev MICHEIEV | Vilnius Viesulas |
| U9 B-30 (7) |
| 1. | Dominykas BISTRICKAS | Vilnius Viesulas |
| 2. | Domas PAVLOVSKIS | ESSC |
| 3. | Augustas LINKEVIČIUS | Ateities čempionai |
| 3. | Lukas IVANIKOV | Vilnius Viesulas |
| U9 B-34 (6) |
| 1. | Dovydas LINARTAS | Ukmergės SC-DK |
| 2. | Ignas POLIT | Gralis Vilnius |
| 3. | Nojus KAZLAUSKAS | Draugystė Elektrėnai SK |
| 3. | Vladislav LEVČIK | LOKYS |
| U9 B-38 (7) |
| 1. | Oris RADVILAVIČIUS | Draugystė Elektrėnai SK |
| 2. | Juras SLAŽINSKAS | Ipon Panevezys |
| 3. | Lukas BUROKAS | Vilnius Viesulas |
| 3. | Platon USVAISKIJ | Vilnius Viesulas |
| U9 B-42 (4) |
| 1. | Vilius UŠINSKAS | Ukmergės SC-DK |
| 2. | Aleks CHANKVETADZE | Olimpinė viltis |
| 3. | Pijus KAZLAUSKAS | Roni Biržai |
| U11 M-29 (3) |
| 1. | Amelia KLANAUSKAITĖ | Golden Score |
| 2. | Nila BOLISAITĖ | Kedainiai |
| U11 M-32 (4) |
| 1. | Gerda PUGŽLYTĖ | Vilnius Viesulas |
| 2. | Amelija DARULYTĖ | Gralis Vilnius |
| 3. | Alicija ŽUOLYTĖ | ESSC |
| U11 M-36 (2) |
| 1. | Merida ALIŠAUSKAITĖ | Torris |
| U11 M-40 (1) |
| U11 M-44 (2) |
| 1. | Liepa BALŽEKAITĖ | Ukmergės SC-DK |
| 2. | Aniuta LIČKOVSKYTĖ | Olimpinė viltis |
| U11 M-48 (5) |
| 1. | Ernesta DAPŠEVIČIUTĖ | Gralis Vilnius |
| 2. | Kotryna VILČINSKAITĖ | Ukmergės SC-DK |
| 3. | Urtė STAPONKUTĖ | Ardonas |
| 4. | Alisa PODLECKA | LOKYS |
| U11 M-52 (2) |
| 1. | Aurinta BALŽEKAITĖ | Ukmergės SC-DK |
| U11 B-27 (6) |
| 1. | Platon KUZMENKO | LOKYS |
| 2. | Martynas VARNAS | Trakų KKSC |
| 3. | Artūr DVOINYKH | Karys |
| 3. | Rokas Antanas BAZYS | Vilnius Viesulas |
| U11 B-30 (6) |
| 1. | Artiom BOJAROVIČ | LOKYS |
| 2. | Dominykas KUZMIČIUS | Draugystė Elektrėnai SK |
| 3. | Adomas ORLINGIS | Ukmergės SC-DK |
| 3. | Arminas PABEDINSKAS | Draugystė Elektrėnai SK |
| U11 B-34 (10) |
| 1. | Aleksandras NERETIN | Draugystė Elektrėnai SK |
| 2. | Lukas SAVELJEVAS | Gralis Vilnius |
| 3. | Kostas JONELIUNAS | Vilnius Viesulas |
| 3. | Simas STEFANOVIC | Trakų KKSC |
| 5. | Vilmantas ŽUVELIS | Karys |
| 5. | Enoch STEPANENKO | LOKYS |
| 7. | Danielius JURGUTIS | Sportimore MB |
| 7. | Timofei NEDVICKIJ | Olimpinė viltis |
| U11 B-38 (7) |
| 1. | Jokūbas SABONIS | ESSC |
| 2. | Emilis POLONSKIS | Vilnius Viesulas |
| 3. | Tauras GOBERIS | ASRC-Judo Simba |
| 3. | Domas DAMBRAUSKAS | ESSC |
| U11 B-42 (6) |
| 1. | Matas MIKOLAITIS | Kedainiai |
| 2. | Adolis VASILIAUSKAS | Gralis Vilnius |
| 3. | Julius POLIT | Gralis Vilnius |
| 3. | Aleksej KOTUŠEV | LOKYS |
| U11 B-46 (10) |
| 1. | Arsenij SILKIN | Vilnius Viesulas |
| 2. | Vladislav PROKOPJEV | Olimpinė viltis |
| 3. | Jonas POVILAVIČIUS | Gralis Vilnius |
| 3. | Erik GRIAZIUTIN | Banga |
| 5. | Benas BUROKAS | Vilnius Viesulas |
| 5. | Ąžuolas BAREIKIS | Vilnius Viesulas |
| 7. | Nojus BINDOKAITIS | Vilnius Viesulas |
| 7. | Tajus RASČIAUSKAS | Ukmergės SC-DK |
| U11 B-50 (2) |
| 1. | Gustas MARCINKEVIČIUS | Sportimore MB |
| U11 B-55 (3) |
| 1. | Domas VISOCKIS | Ukmergės SC-DK |
| 2. | Aronas VINCEVIČIUS | Ardonas |
| U11 B-60 (1) |
| U11 B+60 (2) |
| 1. | Arijus KRIŽINAUSKAS | ESSC |
| U13 m-32 (2) |
| 1. | Mila KUČERIAVAJA | Sportimore MB |
| U13 m-36 (1) |
| U13 m-40 (3) |
| 1. | Goda STAŠKUTĖ | Kedainiai |
| 2. | Ugnė AMANKAVIČIŪTĖ | Ukmergės SC-DK |
| U13 m-44 (1) |
| U13 m-48 (2) |
| 1. | Amelija RATKEVIČIŪTĖ | Torris |
| U13 m-52 (1) |
| U13 m-57 (2) |
| 1. | Amelija KUZINA | Ukmergės dziudo klubas |
| U13 m+57 (2) |
| 1. | Marina ŽARIKOVA | Olimpinė viltis |
| U13 B-34 (3) |
| 1. | Titas PUPELIS | Ukmergės SC-DK |
| 2. | Nikita SOBOLEVSKIJ | Trakų KKSC |
| U13 B-38 (8) |
| 1. | Simas BELODED | KRSC |
| 2. | Alfredas LIČKOVSKIS | Olimpinė viltis |
| 3. | Edgar TUMANOVIČIUS | Olimpinė viltis |
| 3. | Pranas ZAICEVAS | Gralis Vilnius |
| 5. | Fabian KIJEVIČ | LOKYS |
| 5. | Arnas VALSKIS | Torris |
| 7. | Benas DZIKAS | Kedainiai |
| 7. | Martynas SAVICKIS | Vilnius Viesulas |
| U13 B-42 (5) |
| 1. | Žygimantas DAINAUSKAS | Sostinės SC |
| 2. | Kiril MARDAS | Sostinės SC |
| 3. | Robertas ŠALABODINAS | LOKYS |
| 4. | Danas MARKEVIČIUS | Kedainiai |
| U13 B-46 (5) |
| 1. | Kajus LINARTAS | Ukmergės SC-DK |
| 2. | Matas ŠMIGELSKIS | Kedainiai |
| 3. | Aaron ROZOVSKIY | Vilnius Viesulas |
| 4. | Dominykas STUNDYS | Ukmergės SC-DK |
| U13 B-50 (4) |
| 1. | Matas MICHAILOVAS | Gralis Vilnius |
| 2. | Nikita BALYNSKIJ | Olimpinė viltis |
| 3. | Denis ABIZOV | Ukmergės SC-DK |
| U13 B-55 (12) |
| 1. | Patrik VAINER | Olimpinė viltis |
| 2. | Rokas TRUNCĖ | ASRC-Judo Simba |
| 3. | Adam DOVEIKO | Vilnius Viesulas |
| 3. | Nikas ŠČIGLO | LOKYS |
| 5. | Maksim PETRASH | Ukmergės SC-DK |
| 5. | Dovydas NEURONIS | Gralis Vilnius |
| 7. | Edvin RYNKUN | LOKYS |
| 7. | Mikayil HASANLI | Sostinės SC |
| U13 B-60 (2) |
| 1. | Ernestas ČELKIS | Vilnius Viesulas |
| U13 B-66 (2) |
| 1. | Benediktas BUDRYS | Panevėžio raj. DK |
| U13 B-73 (2) |
| 1. | Adomas ANTANAVIČIUS | ASRC-Judo Simba |
| U13 B+73 (3) |
| 1. | Tomas KAMANDULIS | Gralis Vilnius |
| 2. | Emilis JURKOIT | LOKYS |
|