Results |
U13 M-25 (1) |
U13 M-28 (5) |
1. | Amelija KLANAUSKAITĖ | Roni Biržai |
2. | Elija JANKAUSKAITĖ | Ristis R.Sargūno g. |
3. | Lėja MIKUTAITĖ | Kauno dziudo klubas |
4. | Vytautė TIŠKEVIČIŪTĖ | Šakių JKSC |
U13 M-32 (5) |
1. | Gabrielė GRIGAITYTĖ | Ristis R.Sargūno g. |
2. | Rebeka SKRIPKAITĖ | Jurbarko SC |
3. | Justė KLERAUSKAITĖ | ESSC |
4. | Amelia KLANAUSKAITĖ | Roni Biržai |
U13 M-36 (5) |
1. | Liepa BALTUŠKAITĖ | Kauno rajono DJSM |
2. | Jelizaveta TRIFONOVA | Singitaj |
3. | Amelija JURGILAITĖ | Jurbarko SC |
4. | Gabija ŠLEKYTĖ | Kauno dziudo klubas |
5. | Merida ALIŠAUSKAITĖ | Torris |
U13 M-40 (2) |
1. | Lėja BENEDIKTAVIČIŪTĖ | Kauno rajono DJSM |
U13 M-44 (4) |
1. | Akvile MYKOLAITYTE | Prienų KKSC - Kario kelias |
2. | Amelija RAKEVIČIŪTĖ | Torris |
3. | Adrija ČERNIAUSKAITĖ | ESSC |
U13 M-48 (5) |
1. | Marija KELEVIČIŪTĖ | Kauno rajono DJSM |
2. | Sofija MAJSTRUK | Kauno dziudo klubas |
3. | Amelija RIAUBAITĖ | Gaja |
4. | Paulina SMIRNOVAITĖ | Audra |
U13 M-52 (2) |
1. | Aurinta BALŽEKAITĖ | Ukmergės SC-DK |
U13 M+63 (1) |
U13 B-20 (4) |
1. | Emilijus ZALECKAS | Vilnius Viesulas |
2. | Ignas ŽEKONIS | Ristis R.Sargūno g. |
3. | Roman POGORELSKIS | Vilnius Viesulas |
U13 B-22 (3) |
1. | Teodoras PAVLOVAS | ESSC |
2. | Adas AUGONIS | Vilnius Viesulas |
U13 B-24 (7) |
1. | Nestor PERJE | Vilniaus DK Banga |
2. | Paulius AUSIUKEVIČIUS | Jurbarko SC |
3. | Adas KAZLAUSKAS | Šakių JKSC |
3. | Markas GRIGAITIS | Ristis R.Sargūno g. |
U13 B-27 (8) |
1. | Mindaugas KUOSA | Torris |
2. | Vėjas BOČKOVAS | ESSC |
3. | Martin PEKARSKIJ | LOKYS |
3. | Arentas PABEDINSKAS | Draugystė Elektrėnai SK |
5. | Leonardas JODAUGA | Vilniaus DK Banga |
5. | Genadijus POGORELSKIS | Vilnius Viesulas |
7. | Armandas VERSECKAS | Vilnius Viesulas |
7. | Herkus SLAPCINSKAS | Ristis R.Sargūno g. |
U13 B-30 (11) |
1. | Lainas ANTANAITIS | Jurbarko SC |
2. | Arminas PABEDINSKAS | Draugystė Elektrėnai SK |
3. | Adomas ORLINGIS | Ukmergės SC-DK |
3. | Akim MARDAS | Vilnius Viesulas |
5. | Damian NEMEC | LOKYS |
5. | Dominykas BISTRICKAS | Vilnius Viesulas |
7. | Brajanas RUGIENIUS | Marijampolės Sporto Centras |
7. | Naglis LABUKAS | ASRC-Judo Simba |
U13 B-34 (17) |
1. | Emilis SUHUROV | Draugystė Elektrėnai SK |
2. | Aleksandras NERETIN | Draugystė Elektrėnai SK |
3. | Herkus VALAVIČIUS | Jurbarko SC |
3. | Mantas UŽUPIS | Audra |
5. | Nikita SOBOLEVSKIJ | Trakų KKSC |
5. | Titas GELAŽIUS | Ristis R.Sargūno g. |
7. | Dominykas KUZMIČIUS | Draugystė Elektrėnai SK |
7. | Augustas KULIEŠIUS | Ukmergės SC-DK |
U13 B-38 (17) |
1. | Illia GORDIIENKO | Jurbarko SC |
2. | Arnas RIMĖNAS | Ristis R.Sargūno g. |
3. | Alfredas LIČKOVSKIS | Vilniaus DK Banga |
3. | Tomas LIAUGAUDAS | ASRC-Judo Simba |
5. | Danielius PETRAŠKA | Prienų KKSC - Kario kelias |
5. | Augustinas BANDZA | KRSC |
7. | Emilis POLONSKIS | Vilnius Viesulas |
7. | Aleksandr SERDIUKOV | Vilnius Viesulas |
U13 B-42 (9) |
1. | Michail SERDIUKOV | Vilnius Viesulas |
2. | Kiril MARDAS | Vilnius Viesulas |
3. | Lukas ZUBAVIČIUS | Marijampolės Sporto Centras |
3. | Matas MIKOLAITIS | Kedainiai |
5. | Makar POLIANSKIJ | Kauno dziudo klubas |
5. | Markas MORKŪNAS | Ukmergės SC-DK |
7. | Domantas ZABUKAS | Ukmergės SC-DK |
7. | Tadas MIKUTAITIS | Kauno rajono DJSM |
U13 B-46 (8) |
1. | Matas ŠMIGELSKIS | Kedainiai |
2. | Kristupas ZAKARAUSKAS | Ristis R.Sargūno g. |
3. | Natanas GIRŠVALDAS | Ristis R.Sargūno g. |
3. | Benas KUZNECOVAS | Prienų KKSC - Kario kelias |
5. | Majus ŠAPOKA | Gaja |
5. | Kiril JEVTEJEV | Marijampolės Sporto Centras |
7. | Radvilas RAUGEVIČIUS | Prienų KKSC - Kario kelias |
7. | Tajus RASČIAUSKAS | Ukmergės SC-DK |
U13 B-50 (9) |
1. | Aaron ROZOVSKIY | Vilnius Viesulas |
2. | Rapolas VASILIAUSKAS | Kumikata |
3. | Emilis ŠIMOLIŪNAS | Audra |
3. | Mindaugas PAPLAUSKAS | Kauno dziudo klubas |
5. | Gustas MARCINKEVIČIUS | Trakų KKSC |
5. | Ąžuolas BARČIAUSKAS | Kauno rajono DJSM |
7. | Deivivdas KUZABAVIČIUS | Prienų KKSC - Kario kelias |
7. | Kiril MOROZOV | Vilnius Viesulas |
U13 B-55 (8) |
1. | Rokas RAMANAUSKAS | ESSC |
2. | Savelijs TRIFONOVS | Singitaj |
3. | Domas VISOCKIS | Ukmergės SC-DK |
3. | Adam DOVEIKO | Vilnius Viesulas |
5. | Adas DRAGUNEVIČIUS | Marijampolės Sporto Centras |
5. | Dominykas MEILUTIS | Sparta JSC |
7. | Matas BUIVIDAS | Kauno rajono DJSM |
7. | Vytis RAUDYS | Kauno rajono DJSM |
U13 B-60 (7) |
1. | Dominykas DERMAUSKAS | Roni Biržai |
2. | Oleg DOUBUSCH | Mangustas |
3. | Augustas VISOCKAS | ASRC-Judo Simba |
3. | Arijus KRIŽINAUSKAS | ESSC |
U13 B-66 (5) |
1. | Ernestas ČELKIS | Vilnius Viesulas |
2. | Deimantas DRULYS | Roni Biržai |
3. | Danielius ONUSAITIS | Audra |
4. | Pranciškus BALČAS | Ristis R.Sargūno g. |
U13 B-73 (4) |
1. | Adomas ANTANAVIČIUS | ASRC-Judo Simba |
2. | Benas BURBA | Kumikata |
3. | Arijus LIOBIKAS | Ristis R.Sargūno g. |
U13 B+73 (3) |
1. | Denisas JANUŠKEVIČIUS | Jurbarko SC |
2. | Emilis KREGŽDĖ | Roni Biržai |
U15 M-40 (4) |
1. | Ugnė AMANKAVIČIŪTĖ | Ukmergės SC-DK |
2. | Goda STAŠKUTĖ | Kedainiai |
3. | Austėja VAITKUTĖ | ESSC |
U15 M-44 (3) |
1. | Vesta TIŠKEVIČIŪTĖ | Šakių JKSC |
2. | Andrėja SKRIPKAITYTĖ | Marijampolės Sporto Centras |
U15 M-48 (1) |
U15 M-52 (3) |
1. | Lėja KULIKAUSKAITĖ | Juodas Dirzas Kaunas |
2. | Austėja DANASAITĖ | Ukmergės SC-DK |
U15 M-57 (4) |
1. | Auksė EIMUTYTĖ | Jurbarko SC |
2. | Elzė STANIULYTĖ | Kauno rajono DJSM |
3. | Evelina SVIŠČ | ESSC |
U15 M-63 (5) |
1. | Adriana GIRŠVALDAITĖ | Ristis R.Sargūno g. |
2. | Ieva STANKEVIČIŪTĖ | Kauno dziudo klubas |
3. | Sofia KARPENKO | Ristis R.Sargūno g. |
4. | Ariandra MANEIKAITĖ | Kauno rajono DJSM |
U15 M-70 (4) |
1. | Goda MOCEVIČIŪTĖ | Kauno rajono DJSM |
2. | Estela RAGELYTĖ | Sparta JSC |
3. | Rūta KULIKAUSKAITĖ | Audra |
U15 B-30 (1) |
U15 B-34 (4) |
1. | Titas PUPELIS | Ukmergės SC-DK |
2. | Timati KOVALENKO | Vilniaus DK Banga |
3. | Vladyslav MIMA | Sparta JSC |
U15 B-38 (7) |
1. | Simas BELODED | KRSC |
2. | Edgar TUMANOVIČIUS | Vilniaus DK Banga |
3. | Mantas BUTKUS | Ukmergės SC-DK |
3. | Jonas VYŠNIAUSKAS | Kumikata |
5. | Benas DZIKAS | Kedainiai |
5. | Vėjas TUMOSA | ASRC-Judo Simba |
7. | Gabrielius MAJAUSKAS | Marijampolės Sporto Centras |
U15 B-42 (7) |
1. | Rokas JASAITIS | Gaja |
2. | Emilis SIUTILAS | Kedainiai |
3. | Augustas SIPAVIČIUS | Prienų KKSC - Kario kelias |
3. | Dominykas KARVELIS | Jurbarko SC |
U15 B-46 (8) |
1. | Domantas NAVICKAS | Kedainiai |
2. | Kajus LINARTAS | Ukmergės SC-DK |
3. | Kostas RAULINAITIS | Kauno rajono DJSM |
3. | Artur PATLATIUK | Jurbarko SC |
5. | Tajus KAZLAUSKAS | Šakių JKSC |
5. | Erikas ŠIMKUS | Sparta JSC |
7. | Deivydas ŽIURLYS | Ristis R.Sargūno g. |
7. | Vilius PUPŠYS | Mangustas |
U15 B-50 (5) |
1. | Danielius BOLISAS | Kedainiai |
2. | Nojus DAMBRAUSKAS | Gaja |
3. | Kipras PILSUDSKIS | Kauno rajono DJSM |
4. | Pijus MORKŪNAS | Kauno rajono DJSM |
U15 B-55 (11) |
1. | Kajus BUTKUS | Kedainiai |
2. | Vaidas VARŽGALYS | Kauno rajono DJSM |
3. | Edgar KOZLOV | Mangustas |
3. | Airidas PAJEDA | Ristis R.Sargūno g. |
5. | Lukas LENGHI | Roni Biržai |
5. | Tadas KAZLAUSKAS | Kumikata |
7. | Damiras RUSECKIS | Gralis Vilnius |
7. | Naglis BREIKŠTAS | ESSC |
U15 B-60 (13) |
1. | Tadas ZUBAVIČIUS | Kedainiai |
2. | Arminas VĖJINIS | LOKYS |
3. | Dovydas DARGUŽIS | Prienų KKSC - Kario kelias |
3. | Daniil BAKLAN | Kauno dziudo klubas |
5. | Justas BEINARYS | Jurbarko SC |
5. | Tajus STANKEVIČIUS | Ukmergės SC-DK |
7. | Paulius TRAPULENIS | Kauno rajono DJSM |
7. | Tajus STAKAUSKAS | Ukmergės SC-DK |
U15 B-66 (4) |
1. | Adrijus JUOZAPAVIČIUS | ASRC-Judo Simba |
2. | Nikita CHYKALO | Sparta JSC |
3. | Kernius FIODOROVAS | Ristis R.Sargūno g. |
U15 B-73 (3) |
1. | Norbert TVOROGAL | LOKYS |
2. | Laimutis STONKUS | Audra |
U15 B-81 (5) |
1. | Tomas SEMČENKO | Ristis R.Sargūno g. |
2. | Tomas KAMANDULIS | Gralis Vilnius |
3. | Benjaminas LUBAUSKAS | ASRC-Judo Simba |
4. | Matas KANEVIČIUS | Vilnius Viesulas |
U15 B-90 (3) |
1. | Marius PUODŽIŪNAS | Roni Biržai |
2. | Arminas KRAUJALIS | Gaja |
U15 B+90 (1) |