|
Results |
U11 M-25 (3) |
1. | Goda GOTAUTAITĖ | Jonavas Sporto Centras |
2. | Kateryna IERDIAKOVA | Kauno dziudo klubas |
U11 M-29 (11) |
1. | Amelia KLANAUSKAITĖ | Biržų sporto centras |
2. | Patricija LASKAUSKAITĖ | Ukmergės dziudo klubas |
3. | Emilija BISTRICKAITĖ | Vilnius Viesulas |
3. | Amelija DARULYTĖ | Gralis Vilnius |
5. | Rebeka SKRIPKAITĖ | Jurbarko SC |
5. | Nila BOLISAITĖ | Kedainiai |
7. | Vytautė TIŠKEVIČIŪTĖ | Šakių JKSC |
7. | Elija JANKAUSKAITĖ | RISTIS-PSC |
U11 M-32 (4) |
1. | Ugnė VETROVAITĖ | Gaja |
2. | Eglė MAKAREVIČIŪTĖ | Sparta JSC |
3. | Gabrielė GRIGAITYTĖ | RISTIS-PSC |
4. | Gerda PUGŽLYTĖ | Vilnius Viesulas |
U11 M-36 (9) |
1. | Amelija JURGILAITĖ | Jurbarko SC |
2. | Saulė ŽEBRAUSKAITĖ | Šakių JKSC |
3. | Merida ALIŠAUSKAITĖ | Torris |
3. | Ūla RIDIKAITĖ | RISTIS-PSC |
5. | Austėja MARCINKEVIČIŪTĖ | ASRC-Judo Simba |
5. | Greta TAMALIŪNAITĖ | Gaja |
7. | Gabija ŠLEKYTĖ | Kauno dziudo klubas |
7. | Gabija GOTAUTAITĖ | Jonavas Sporto Centras |
U11 M-40 (5) |
1. | Indrė POCEVIČIŪTĖ | Mažeikių sporto mokykla |
2. | Uršulė JONUŠAITĖ | Gaja |
3. | Lėja BENEDIKTAVIČIŪTĖ | Kauno rajono DJSM |
4. | Aniuta LIČKOVSKYTE | Olimpinė viltis |
U11 M-44 (3) |
1. | Amelija RIAUBAITĖ | Gaja |
2. | Daria CHECHEL | Mažeikių sporto mokykla |
U11 M-48 (4) |
1. | Ernesta DAPŠEVIČIUTĖ | Gralis Vilnius |
2. | Ema ALIŠAUSKAITĖ | Vilnius Viesulas |
3. | Urtė STAPONKUTĖ | Palangos SC-Ardonas |
U11 M-52 (2) |
1. | Adelė Sofija BERNATONYTĖ | Trakų KKSC |
2. | Kotryna VILČINSKAITĖ | Ukmergės dziudo klubas |
U11 M-57 (1) |
1. | Milda ŽĖGLAITYTĖ | Kauno dziudo klubas |
U11 M+57 (3) |
1. | Dagnė DOMANTAITĖ | Kauno rajono DJSM |
2. | Reineta RAČKAUSKAITĖ | Vilnius Viesulas |
U11 B-27 (17) |
1. | Vėjas BOČKOVAS | ESSC |
2. | Lukas CEPULIS | Budoka |
3. | Arentas PABEDINSKAS | Draugystė Elektrėnai SK |
3. | Platon KUZMENKO | LOKYS |
5. | Akim MARDAS | Vilnius Viesulas |
5. | Dominykas BISTRICKAS | Vilnius Viesulas |
7. | Martynas VARNAS | Trakų KKSC |
7. | Leonardas JODAUGA | Olimpinė viltis |
U11 B-30 (23) |
1. | Atas SMOLSKAS | Gaja |
2. | Artiom BOJAROVIČ | LOKYS |
3. | Ridas JACHIMAVICIUS | Budoka |
3. | Arminas PABEDINSKAS | Draugystė Elektrėnai SK |
5. | Dominykas KUZMIČIUS | Draugystė Elektrėnai SK |
5. | Lainas ANTANAITIS | Jurbarko SC |
7. | Deimantas ASNAUSKAS | Viesulo SC |
7. | Mantas BELODED | KRSC |
U11 B-34 (23) |
1. | Domas AŽUSIENIS | Ipon Panevezys |
2. | Danielius PETRAŠKA | Kario Kelias |
3. | Aleksandras NERETIN | Draugystė Elektrėnai SK |
3. | Lukas SAVELJEVAS | Gralis Vilnius |
5. | Ąžuolas REKAŠIUS | Gaja |
5. | Ainis BARKAUSKAS | Gaja |
7. | Simas STEFANOVIC | Trakų KKSC |
7. | Arsenij SABALEVSKIJ | Mažeikių sporto mokykla |
U11 B-38 (21) |
1. | Jokūbas SABONIS | ESSC |
2. | Arnas NORVYDAS | Gaja |
3. | Tauras GOBERIS | ASRC-Judo Simba |
3. | Jokūbas BAKUTIS | Plunges dziudo |
5. | Domas DAMBRAUSKAS | ESSC |
5. | Emilis POLONSKIS | Vilnius Viesulas |
7. | Tonis JOZĖNAS | RISTIS-PSC |
7. | Domas RAMOŠKA | Gaja |
U11 B-42 (9) |
1. | Markas MORKŪNAS | Ukmergės dziudo klubas |
2. | Julius POLIT | Gralis Vilnius |
3. | Matas MIKOLAITIS | Kedainiai |
3. | Mykolas DAMIJONAITIS | Budoka |
5. | Galis KARVELIS | Jurbarko SC |
5. | Motiejus BERŽANSKIS | Palangos SC-Ardonas |
7. | Tadas MIKUTAITIS | Kauno rajono DJSM |
7. | Aleks CHANKVETADZE | Olimpinė viltis |
U11 B-46 (13) |
1. | Kristupas ZAKARAUSKAS | RISTIS-PSC |
2. | Arsenij SILKIN | Vilnius Viesulas |
3. | Jonas POVILAVIČIUS | Gralis Vilnius |
3. | Motiejus MICKUS | Gaja |
5. | Ąžuolas BAREIKIS | Vilnius Viesulas |
5. | Gustas ŠIUGŽDINIS | Marijampolės Sporto Centras |
7. | Neimantas RAČKA | Vilnius Viesulas |
7. | Mykolas IVAŠINAS | Karys |
U11 B-50 (8) |
1. | Rapolas VASILIAUSKAS | Kumikata |
2. | Emilis ŠIMOLIŪNAS | Audra |
3. | Ąžuolas BARČIAUSKAS | Kauno rajono DJSM |
3. | Kiril MOROZOV | Vilnius Viesulas |
5. | Radvilas SUSLAVIČIUS | Kauno rajono DJSM |
5. | Marcinkevičius GUSTAS | Sportimore MB |
7. | Matas BUIVIDAS | Kauno rajono DJSM |
7. | Dominykas MEILUTIS | Sparta JSC |
U11 B-55 (6) |
1. | Domas VISOCKIS | Ukmergės dziudo klubas |
2. | Eimantas BALNAITIS | Jurbarko SC |
3. | Arijus KRIŽINAUSKAS | ESSC |
3. | Mindaugas PAPLAUSKAS | Kauno dziudo klubas |
5. | Aleksandr CHATAJAN | Olimpinė viltis |
5. | Aronas VINCEVIČIUS | Palangos SC-Ardonas |
U11 B-66 (3) |
1. | Emilis VAIČEKONIS | Biržų sporto centras |
2. | Matas JONČA | Plunges dziudo |
U11 B+66 (3) |
1. | Martinas MEČIONIS | Budoka |
2. | Itanas SVIRIDENKA | Vilnius Viesulas |
U13 M-32 (2) |
1. | Ugnė VETROVAITĖ | Gaja |
U13 M-36 (4) |
1. | Liepa BALTUŠKAITĖ | Kauno rajono DJSM |
2. | Austėja VAITKUTĖ | ESSC |
3. | Lėja ABLOŽEVIČIŪTĖ | RISTIS-PSC |
U13 M-40 (8) |
1. | Amelija RAKEVIČIŪTĖ | Torris |
2. | Goda STAŠKUTĖ | Kedainiai |
3. | Lėja BABILIŪTĖ | Jurbarko SC |
3. | Agota BUINAUSKAITĖ | Kauno rajono DJSM |
5. | Patricija PIKČIŪNAITĖ | Mangustas |
5. | Polina DIADCHENKO | Kauno rajono DJSM |
7. | Skaistė ALIŠAUSKAITĖ | Palangos SC-Ardonas |
7. | Andrėja ŠIMKŪTĖ | Biržų sporto centras |
U13 M-44 (9) |
1. | Akvile MYKOLAITYTE | Kario Kelias |
2. | Vesta DAVALGAITĖ | Alytus SRC |
3. | Vesta TIŠKEVIČIŪTĖ | Šakių JKSC |
3. | Rugilė ŠULGAITĖ | Kauno dziudo klubas |
5. | Gražvilė MORKŪNAITĖ | Kauno rajono DJSM |
5. | Ema MATULIONYTĖ | Kauno rajono DJSM |
7. | Amelija RIAUBAITĖ | Gaja |
7. | Adrija ČERNIAUSKAITĖ | ESSC |
U13 M-48 (8) |
1. | Gaja VALAUSKAITĖ | Kauno rajono DJSM |
2. | Marija KELEVIČIŪTĖ | Kauno rajono DJSM |
3. | Emėja BENIUŠYTĖ | Palangos SC-Ardonas |
3. | Sofija MAJSTRUK | Kauno dziudo klubas |
5. | Liucija DREVININKAITYTE | Gaja |
5. | Liepa ŠACHOVAITĖ | RISTIS-PSC |
7. | Kamilė LUKAŠEVIČIŪTĖ | ESSC |
7. | Paulina SMIRNOVAITĖ | Audra |
U13 M-52 (5) |
1. | Amelija KUZINA | Ukmergės dziudo klubas |
2. | Juste JURKUTE | Budoka |
3. | Aija SIRGIDĖ | Marijampolės Sporto Centras |
4. | Auksė EIMUTYTĖ | Jurbarko SC |
5. | Smiltė EGLINSKAITĖ | ESSC |
U13 M-57 (4) |
1. | Adriana GIRŠVALDAITĖ | RISTIS-PSC |
2. | Ugnė TRAKYTĖ | Palangos SC-Ardonas |
3. | Goda ČERNYCH | Biržų sporto centras |
U13 M-63 (4) |
1. | Marina ŽARIKOVA | Banga |
2. | Ariandra MANEIKAITĖ | Kauno rajono DJSM |
3. | Sofia KARPENKO | RISTIS-PSC |
U13 M+63 (3) |
1. | Otilija KRAKYTĖ | Tauragės SC |
2. | Dagnė DOMANTAITĖ | Kauno rajono DJSM |
U13 B-34 (21) |
1. | Denas MARTINAITIS | Gaja |
2. | Emilis SUHUROV | Draugystė Elektrėnai SK |
3. | Kevin UČKURONIS | Olimpinė viltis |
3. | Pranas ZAICEVAS | Gralis Vilnius |
5. | Titas PUPELIS | Ukmergės dziudo klubas |
5. | Domantas BARTUŠKEVIČIUS | Biržų sporto centras |
7. | Joris ČEPULIS | Budoka |
7. | Aleksandr SERDIUKOV | Vilnius Viesulas |
U13 B-38 (22) |
1. | Denisas BUDKO | ESSC |
2. | Rokas ŠATKAUSKAS | Plunges dziudo |
3. | Arnas RIMĖNAS | RISTIS-PSC |
3. | Karolis MICHMEL | Gaja |
5. | Arnas NORKEVIČIUS | RISTIS-PSC |
5. | Arnas VALSKIS | Torris |
7. | Ervin FEDAROVICHIUS | Olimpinė viltis |
7. | Alfredas LIČKOVSKIS | Olimpinė viltis |
U13 B-42 (15) |
1. | Eimantas LOCAITIS | Viesulo SC |
2. | Dovydas VALIŠKIS | Gaja |
3. | Kiril MARDAS | Vilnius Viesulas |
3. | Augustas SIPAVIČIUS | Kario Kelias |
5. | Michail SERDIUKOV | Vilnius Viesulas |
5. | Žygimantas DAINAUSKAS | Vilnius Viesulas |
7. | Dominykas KARVELIS | Jurbarko SC |
7. | Joris GRYBAS | Audra |
U13 B-46 (7) |
1. | Simas GAIDELIS | Gaja |
2. | Laurynas ŽEMAITIS | Gaja |
3. | Matas ŠMIGELSKIS | Kedainiai |
3. | Aaron ROZOVSKIY | Vilnius Viesulas |
5. | Kajus ŠTANGVALTAS | Tauragės SC |
5. | Gabrielius ŽOGELIS | ASRC-Judo Simba |
7. | Andrii PROKOPCHUK | Tauragės SC |
U13 B-50 (8) |
1. | Erikas KVETKAUSKAS | ESSC |
2. | Matas MICHAILOVAS | Gralis Vilnius |
3. | Adam DOVEIKO | Vilnius Viesulas |
3. | Nojus NENARTAVIČIUS | ESSC |
5. | Timur HUSELCEV | Viesulo SC |
5. | Nikita BALYNSKIJ | Olimpinė viltis |
7. | Domantas GABRIELAITIS | Jurbarko SC |
7. | Tadas ČERNECKIS | Viesulo SC |
U13 B-55 (14) |
1. | Ovidijus REMEIKA | Biržų sporto centras |
2. | Nikas ŠČIGLO | LOKYS |
3. | Tadas KAZLAUSKAS | Kumikata |
3. | Dovydas NEURONIS | Gralis Vilnius |
5. | Danas LIUTKUS | Kumikata |
5. | Jonas ŠTANKELIS | Gaja |
7. | Adas DRAGUNEVIČIUS | Marijampolės Sporto Centras |
7. | Rokas RAMANAUSKAS | ESSC |
U13 B-60 (9) |
1. | Vladimir DOMNIKOV | Viesulo SC |
2. | Ernestas ČELKIS | Vilnius Viesulas |
3. | Adomas ČERNULIS | Gralis Vilnius |
3. | Justas BEINARYS | Jurbarko SC |
5. | Dominykas DERMAUSKAS | Biržų sporto centras |
5. | Deimantas DRULYS | Biržų sporto centras |
7. | Danielius ONUSAITIS | Audra |
7. | Augustas VISOCKAS | ASRC-Judo Simba |
U13 B-66 (4) |
1. | Jonas MIKĖNAS | Viesulo SC |
2. | Kernius FIODOROVAS | RISTIS-PSC |
3. | Domantas VETROVAS | Gaja |
U13 B-73 (6) |
1. | Rokas GEDMINAS | Plunges dziudo |
2. | Gustas KULIKAUSKAS | Mangustas |
3. | Adomas ANTANAVIČIUS | ASRC-Judo Simba |
3. | Matas KANEVIČIUS | Vilnius Viesulas |
5. | Amir GATAEV | Kauno dziudo klubas |
5. | Benas BURBA | Kumikata |
U13 B+73 (7) |
1. | Tomas KAMANDULIS | Gralis Vilnius |
2. | Tomas SEMČENKO | RISTIS-PSC |
3. | Jokūbas BERNATONIS | Trakų KKSC |
3. | Denisas JANUŠKEVIČIUS | Jurbarko SC |
5. | Matas DRĄSUTIS | RISTIS-PSC |
5. | Vainius GRIBAUSKAS | Jurbarko SC |
7. | Emilis KREGŽDĖ | Biržų sporto centras |
|